| Współpraca Jeżeli chcesz współtworzyć nasz serwis rajdowy lub posiadasz materiały, które chciałbyś aby się tutaj znalazły - napisz do nas: redakcja[malpa]toprally.pl. |
| |
Hamilton najszybszy w I treningu | Lewis Hamilton był najszybszym kierowcą w trakcie pierwszego treningu przed GP Malezji. W czołówce znalazł się Vettel i obaj kierowcy McLarena.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się obaj kierowcy Lotusa 5. Grosjean i 7. Raikkonen, których przedzielił 6. Webber. Grosjean miał problemy z niedokręconym tylnym kołem, a u lidera mistrzostw Buttona z bolidu wyciekł olej.
Ferrari znów z kłopotami. Na początku sesji z bolidu Massy wydobyły się kłęby dymu, a obaj kierowcy zostali sklasyfikowani poza pierwszą dziesiątką.
Problemy nie ominęły HRT, Paul Di Resta zaliczył wycieczkę poza drogę, a Karthikeyan nawalił skrzynia.
Wyniki I treningu:
1. Lewis Hamilton (McLaren) 1m38.021s 19
2. Sebastian Vettel (Red Bull) 1m38.535s + 0.514 21
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1m38.813s + 0.792 21
4. Michael Schumacher (Mercedes) 1m38.826s + 0.805 19
5. Romain Grosjean (Lotus) 1m38.919s + 0.898 17
6. Mark Webber (Red Bull) 1m39.092s + 1.071 20
7. Kimi Raikkonen (Lotus) 1m39.128s + 1.107 22
8. Paul di Resta (Force India) 1m39.298s + 1.277 23
9. Jenson Button (McLaren) 1m39.323s + 1.302 15
10. Nico Hulkenberg (Force India) 1m39.440s + 1.419 19
11. Valterri Bottas (Williams) 1m39.724s + 1.703 23
12. Pastor Maldonado (Williams) 1m39.783s + 1.762 23
13. Felipe Massa (Ferrari) 1m39.896s + 1.875 16
14. Kamui Kobayashi (Sauber) 1m39.910s + 1.889 21
15. Fernando Alonso (Ferrari) 1m39.980s + 1.959 23
16. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) 1m40.099s + 2.078 23
17. Heikki Kovalainen (Caterham) 1m40.247s + 2.226 19
18. Daniel Ricciardo (Toro Rosso) 1m40.469s + 2.448 23
19. Vitaly Petrov (Caterham) 1m40.857s + 2.836 25
20. Sergio Perez (Sauber) 1m41.085s + 3.064 23
21. Timo Glock (Marussia) 1m43.170s + 5.149 18
22. Charles Pic (Marussia) 1m44.580s + 6.559 14
23. Narain Karthikeyan (HRT) 1m45.360s + 7.339 8
24. Pedro de la Rosa (HRT) 1m45.528s + 7.507 18
(Wojciech Fuk) |
2012-03-25 16:45:00Wypowiedzi po GP Malezji2012-03-25 13:11:00Fernando i Sergio z kosmosu2012-03-25 12:52:00Telegram: Sensacja w Malezji!2012-03-24 19:39:00Wypowiedzi po kwalifikacjach GP Malezji2012-03-24 08:59:00Rząd dla McLarena (ponownie)2012-03-24 07:16:00III sesja treningowa: Rosberg najlepszy2012-03-23 16:00:00Kimi Raikkonen cofnięty o pięć pozycji 2012-03-23 11:16:00Wypowiedzi najlepszej trójki drugiego treningu2012-03-23 09:05:00Hamilton ponownie najlepszy2012-03-23 05:29:00Hamilton najszybszy w I treningu2012-03-21 21:22:00Strefy DRS podczas Grand Prix Malezji |
|  | Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza 202109-09.05.2021 | |
|
| |