|
| Richard Burns |
|
 | Urodzony | 17.01.1971 |
|
| Mistrz Åšwiata | 2001 |
|
| Debiut rajdowy | 1988, Talbot Sunbeam |
|
| Debiut w RSMÅš | 1990 Rajd W.Brytanii, Peugeot 309 GTI |
|
| Starty w MÅš | 104 |
|
| Wygrane os | 274 |
|
| Wygrane rajdy MÅš | 10 |
|
| Na podium MÅš | 35 |
|
| Zmarł | 25.11.2005 |
|
| Sezon 1990 |
|
| Debiut rajdowy |
|
| 28 - Wielka Brytania | Peugeot 309 GTI, pilot: W. Goble |
|
| Sezon 1991 |
|
|
|
| 16 - Wielka Brytania | Peugeot 309 GTI, pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 1992 |
|
|
|
| nie ukończył - Wielka Brytania | Peugeot 309 GTI, pilot: Robert Reid, wypadek |
|
| Sezon 1993 |
|
| Mistrzostwo Wielkiej Brytanii |
|
| 7 - Wielka Brytania | Subaru Legacy RS, pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 1994 |
|
|
|
| nie ukończył - Nowa Zelandia | Subaru Impreza 555 , pilot: Robert Reid, wypadek |
|
| 9 - Wielka Brytania | Subaru Impreza 555 , pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 1995 |
|
|
|
| 7 - Portugalia | Subaru Impreza 555 , pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Nowa Zelandia | Subaru Impreza 555 , pilot: Robert Reid, awaria silnika |
|
| 3 - Wielka Brytania | Subaru Impreza 555 , pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 1996 |
|
|
|
| nie ukończył - Indonezja | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid, awaria silnika |
|
| 4 - Argentyna | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 5 - Australia | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Katalonii | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid, wypadek |
|
| Sezon 1997 |
|
|
|
| 2 - Safari | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Portugalii | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid, awaria skrzyni biegów |
|
| nie ukończył - Argentyna | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid, zawieszenie |
|
| 4 - Grecja | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Nowa Zelandia | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Indonezja | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Australia | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Wielka Brytania | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 1998 |
|
| 6 - w MÅš |
|
| 5 - Monte Carlo | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 15 - Szwecja | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Safari | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Portugalii | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Katalonia | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Korsyka | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid, zawieszenie |
|
| 4 - Argentyna | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Grecja | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid, zawieszenie |
|
| 9 - Nowa Zelandia | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 5 - Finlandia | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| 7 - San Remo | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Australia | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid, zawieszenie |
|
| 1 - Wielka Brytania | Mitsubishi Lancer Evo, pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 1999 |
|
| 2 w MÅš |
|
| 8 - Monte Carlo | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 5 - Szwecja | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Safari | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid, zawieszenie |
|
| 4 - Portugalii | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 5 - Katalonia | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 7 - Korsyka | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Argentyna | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Grecja | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Nowa Zelandia | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Finlandia | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Chiny | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - San Remo | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid, skrzynia biegów |
|
| 1 - Australia | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Wielka Brytania | Subaru Impreza (22B) WRC 99, pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 2000 |
|
|
|
| nie ukończył - Monte Carlo | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid, samochód nie wystartował |
|
| 5 - Szwecja | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Safari | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Portugalia | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Katalonia | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Argentyna | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Grecja | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Nowa Zelandia | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Finlandia | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid, wypadek |
|
| 4 - Cypr | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Korsyka | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - San Remo | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid, silnik |
|
| 2 - Australia | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Wielka Brytania | Subaru Impreza (22B) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 2001 |
|
| Mistrz Åšwiata |
|
| Nie ukończył () Monte Carlo | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid, silnik |
|
| 16 - Szwecja | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Portugalia | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 7 - Hiszpania | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Argentyna | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Cypr | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| Nie ukończył - Grecja | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| Nie ukończył - Safari | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid, zawieszenie |
|
| 2 - Finlandia | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 1 - Nowa Zelandia | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| Nie ukończył - San Remo | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid, wypadek |
|
| 4 - Korsyka | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Australia | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 3 - Wielka Brytania | Subaru Impreza (44S) WRC, pilot: Robert Reid |
|
| Sezon 2002 |
|
| 5 w MÅš |
|
| 8 - Monte Carlo | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Szwecja | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 3 - Korsyka | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Katalonia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Cypr | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Argentyna | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid, dyskwalifikacja |
|
| nie ukończył - Grecja | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid, zawieszenie |
|
| nie ukończył - Safari | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Finlandia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Niemcy | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - San Remo | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Nowa Zelandia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid, wypadek |
|
| nie ukończył - Australia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Wielka Brytania | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid, wypadek |
|
| Sezon 2003 |
|
| 4 w MÅš |
|
| 5 - Monte Carlo | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 3 - Szwecja | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Turcja | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 2 - Nowa Zelandia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 3 - Argentyna | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 4 - Grecja | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Cypr | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 3 - Niemcy | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 3 - Finlandia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 3 - Australia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 7 - San Remo | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| 8 - Korsyka | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid |
|
| nie ukończył - Katalonia | Peugeot 206 WRC, pilot: Robert Reid, wypadek |
|
|