| Współpraca Jeżeli chcesz współtworzyć nasz serwis rajdowy lub posiadasz materiały, które chciałbyś aby się tutaj znalazły - napisz do nas: redakcja[malpa]toprally.pl. |
| |
Pierwszy trening - Hamilton najszybszy  | Lewis Hamilton był najszybszym kierowcą pierwszego treningu przed GP Chin. W pierwszej trójce znaleźli się dwaj kierowcy Mercedesa.
W nocy nad torem padał deszcz więc część kierowców rozpoczęła trening na intermediatach, a wraz z upływem regulaminowego czasu znów nad torem pojawiły się deszczowe chmury, które zrosiły nawierzchnię.
W tych warunkach przez większość sesji najlepsze czasy kręcił Mark Webber, jednak pod koniec lepsze czasy wykręcił i Schumacher i na sam koniec Hamilton. Poprawili się także Sergio Perez, który awansował na miejsce czwarte i Kobayashi na piąte.
Wyniki I treningu:
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1m37.106 7
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1m38.116s + 1.010 14
3. Michael Schumacher (Mercedes) 1m38.316s + 1.210 14
4. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) 1m38.584s + 1.478 13
5. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1m38.911s + 1.805 12
6. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1m38.977s + 1.871 15
7. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1m39.198s + 2.092 12
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1m39.199s + 2.093 6
9. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1m39.748s + 2.642 16
10. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1m39.768s + 2.662 14
11. Fernando Alonso (Ferrari) 1m40.056s + 2.950 14
12. Felipe Massa (Ferrari) 1m40.153s + 3.047 14
13. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1m40.298s + 3.192 8
14. Nico Hulkenberg(Force India-Mercedes)1m40.328s + 3.222 13
15. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1m40.540s + 3.434 12
16. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) 1m41.071s + 3.965 14
17. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m41.204s + 4.098 14
18. Timo Glock (Marussia-Cosworth) 1m42.330s + 5.224 14
19. Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1m42.521s +5.415 11
20. Jules Bianchi (Force India-Mercedes) 1m44.118s + 7.012 8
21. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) 1m44.227s + 7.121 10
22. Charles Pic (Marussia-Cosworth) 1m44.500s + 7.394 15
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) 1m47.204s + 10.098 12
24. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m50.465s + 13.359 11 (paulinatm) |
2012-04-20 16:40:00Drugi trening dla Rosberga2012-04-15 22:16:00Mercedes ukarany za spowodowanie niebezpieczeństwa w alei serwisowej2012-04-15 11:24:00111 prób Nico2012-04-15 10:59:00Nico wygrywa w Chinach2012-04-14 14:01:00Wypowiedzi kierowców po kwalifikacjach do GP Chin2012-04-14 08:00:00Pierwsze Pole Position Rosberga2012-04-14 07:10:00Mocna pozycja McLarena 2012-04-13 18:20:00Wypowiedzi po dzisiejszych treningach2012-04-13 09:52:00Drugi trening – Schumacher na czele 2012-04-13 07:48:00Pierwszy trening - Hamilton najszybszy 2012-04-12 19:14:00Lewis Hamilton cofnięty o 5 pozycji |
|  | Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza 202109-09.05.2021 | |
|
| |